Ценовник
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ВЕЛИЧИНЕ 101 м2 И ВИШЕ
Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
---|---|---|
1. | Хемијска, прехрамбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ и електроенергетске организације | 7,70 дин./м2 |
2. | Здравствене установе, предузећа са поремећеним пословањем | 5,50 дин./м2 |
3. | Остали корисници | 6,95 дин./м2 |
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ВЕЛИЧИНЕ ДО 100 м2
Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
---|---|---|
1. | Хемијска, прехрамбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ електроенергетске организације | 755,00 дин./мес. |
2. | Здравствене установе, предузећа са поремећеним пословањем | 544,50 дин./мес. |
3. | Остали корисници | 689,00 дин./мес. |
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ГРАЂАНА
Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
---|---|---|
1. | I ЗОНА | 4,81 дин./м2 |
2. | II ЗОНА | 4,24 дин./м2 |
3. | III ЗОНА | 92,40 дин./члану |
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД РАДЊИ ВЕЛИЧИНЕ 71 м2 И ВИШЕ
Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
---|---|---|
1. | I категорија | 9,38 дин./м2 |
2. | II категорија | 10,52 дин./м2 |
3. | III категорија | 12,10 дин./м2 |
4. | IV категорија | 13,46 дин./м2 |
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД РАДЊИ ВЕЛИЧИНЕ ДО 70 м2
Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
---|---|---|
1. | I категорија паушално | 655,00 дин./мес. |
2. | II категорија паушално | 742,00 дин./мес. |
3. | III категорија паушално | 856,00 дин./мес. |
4. | IV категорија паушално | 952,00 дин./мес. |
У складу са применом Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник Републике Србије" број 84/04 и 86/04 - исправка 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 и 5/15), зарачунава се ПДВ од 10% на постојеће цене.
Цене утврђене овим ценовником примењују се од 01.07.2015.
НАПОМЕНА: За домаћинства која имају више од четири члана примењује се цена као за четири члана домаћинства.
ОСНОВНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
Рб. | Врста услуге | Цена са ПДВ |
---|---|---|
1. | Сахрана у гробу (ископ раке, коришћење капеле, погребни спровод и затрпавање раке) | 8.200,00 |
2. | Сахрана у гробници са отвором у нивоу земљишта (отварање гробнице, коришћење капеле, погребни спровод и затварање гробнице) | 5.470,00 |
3. | Сахрана у гробници са отвором испод нивоа земљишта (отварање гробнице, коришћење капеле, погребни спровод и затварање гробнице) | 6.000,00 |
4. | Дечја сахрана до 18 г. старости 50% од цене под ред.бр.1,2, или 3. | по калкулацији |
5. | Коришћење капеле (ван сахране) | 1.120,00 |
6. | Трошкови одржавања гробља као објекта за једну годину (дин./м2) | 272,00 |
7. | Уклањање цвећа и венаца након шест недеља са поправком хумке | 910,00 |
8. | Коришћење хладњаче за покојнике до 24 ч. (дин./дану) | 590,00 |
9. | Трошкови закупа за једну годину по сахрани (плаћа се унапред за пет година) | 148,00 /м2 |
У складу са применом Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" бр. 84/04 и 86/04) од 01.01.2005.год. зарачунава се порез на додату вредност од 10% на постојеће цене.
Ценовник важи од 09.04.2015. године.