Ценовник
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ВЕЛИЧИНЕ 101 м2 И ВИШЕ
| Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
|---|---|---|
1. | Хемијска, прехрамбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ и електроенергетске организације | 10,03 дин./м2 |
2. | Здравствене установе, предузећа са поремећеним пословањем | 7,17 дин./м2 |
3. | Остали корисници | 9,06 дин./м2 |
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВА ВЕЛИЧИНЕ ДО 100 м2
| Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
|---|---|---|
1. | Хемијска, прехрамбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ електроенергетске организације | 983,92 дин./мес. |
2. | Здравствене установе, предузећа са поремећеним пословањем | 709,59 дин./мес. |
3. | Остали корисници | 897,90 дин./мес. |
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД ГРАЂАНА
| Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
|---|---|---|
1. | I ЗОНА | 6,27 дин./м2 |
2. | II ЗОНА | 5,53 дин./м2 |
3. | III ЗОНА | 120,42 дин./члану |
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД РАДЊИ ВЕЛИЧИНЕ 71 м2 И ВИШЕ
| Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
|---|---|---|
1. | I категорија | 12,23 дин./м2 |
2. | II категорија | 13,71 дин./м2 |
3. | III категорија | 15,77 дин./м2 |
4. | IV категорија | 17,54 дин./м2 |
ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА КОД РАДЊИ ВЕЛИЧИНЕ ДО 70 м2
| Рб. | Категорија корисника | Цене у дин. без ПДВ-а |
|---|---|---|
1. | I категорија паушално | 866,63 дин./мес. |
2. | II категорија паушално | 966,97 дин./мес. |
3. | III категорија паушално | 1.115,54 дин./мес. |
4. | IV категорија паушално | 1.240,65 дин./мес. |
У складу са применом Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник Републике Србије" број 84/04 и 86/04 - исправка 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14 , 5/15 , 83/15 , 5/16 , 108/16 , 7/17 , 113/17 , 13/18 , 30/18 , 4/19 , 72/19 , 8/20 , 153/20 , 138/22 и 94/24), зарачунава се ПДВ од 10% на постојеће цене.
Цене утврђене овим ценовником примењују се од 01.11.2025. на основу Решења Градског већа III бр.: 023-115/2025 од 08.10.2025. године.
НАПОМЕНА: За домаћинства која имају више од четири члана примењује се цена као за четири члана домаћинства.
ОСНОВНЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ
| Рб. | Врста услуге | Цена са ПДВ |
|---|---|---|
1. | Сахрана у гробу (ископ раке, коришћење капеле, погребни спровод и затрпавање раке) | 8.200,00 |
2. | Сахрана у гробници са отвором у нивоу земљишта (отварање гробнице, коришћење капеле, погребни спровод и затварање гробнице) | 5.470,00 |
3. | Сахрана у гробници са отвором испод нивоа земљишта (отварање гробнице, коришћење капеле, погребни спровод и затварање гробнице) | 6.000,00 |
4. | Дечја сахрана до 18 г. старости 50% од цене под ред.бр.1,2, или 3. | по калкулацији |
5. | Коришћење капеле (ван сахране) | 1.120,00 |
6. | Трошкови одржавања гробља као објекта за једну годину (дин./м2) | 272,00 |
7. | Уклањање цвећа и венаца након шест недеља са поправком хумке | 910,00 |
8. | Коришћење хладњаче за покојнике до 24 ч. (дин./дану) | 590,00 |
9. | Трошкови закупа за једну годину по сахрани (плаћа се унапред за пет година) | 148,00 /м2 |
У складу са применом Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС" бр. 84/04 и 86/04) од 01.01.2005.год. зарачунава се порез на додату вредност од 10% на постојеће цене.
Ценовник важи од 09.04.2015. године.